Everest EverPad MOMO-20S
30
Ekran Boyutu10.1 İnç
Dahili Depolama16 GB
Bellek (RAM)1 GB
Pil Kapasitesi6000 mAh
Çıkış Yılı2015
Arka Kamera Çözünürlüğü2.0 MP
İşletim SistemiAndroid
Ağırlık385 gr
Bu tablet kimler için uygun?
Bu model özellikle sık seyahat eden ve taşınabilirlik isteyenler için iyi bir tercih olabilir. Ekran, performans ve pil dengesi; kullanım önceliğine göre avantaj yaratır.
Everest EverPad MOMO-20S Avantajları
- 385 g ağırlık ile elde/çantada taşımak daha kolay
- IPS panel ile geniş görüş açıları
- Günlük kullanım senaryolarında dengeli bir deneyim sunmayı hedefler
Dezavantajları
- 1280 x 800 Piksel çözünürlük, yüksek netlik arayanlar için düşük kalabilir
- 1 GB RAM, yoğun uygulama kullanımında yetersiz kalabilir
- 16 GB depolama, fotoğraf/video ve oyunlar için çabuk dolabilir
- 2 MP arka kamera, fotoğraf kalitesi önceliği olanlar için sınırlı olabilir
GENEL ÖZELLİKLER
| Cihaz Tipi | Tablet |
| Seri | EverPad |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 4.x (Jelly Bean) |
EKRAN
| Ekran Boyutu | 10.1 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1280 x 800 Piksel |
| Piksel Yoğunluğu | 149 PPI |
| Ekran Teknolojisi | IPS (LCD) |
| Ekran Özellikleri | Çoklu Dokunmatik |
| Ekran / Gövde Oranı | %64.7 |
| Ekran Alanı | 295.79 cm² |
BELLEK & DEPOLAMA
| Bellek (RAM) | 1 GB |
| Dahili Depolama | 16 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Hafıza Kartı Kapasitesi | 32 GB |
İŞLEMCİ
| Yonga Seti (Chipset) | Allwinner A31s |
| CPU Frekansı | 1.20 GHz |
| CPU Çekirdeği | 4 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | PowerVR SGX544 MP2 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | PowerVR SGX544 MP2 |
KAMERA
| Arka Kamera | Var |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 2.0 MP |
| Ön Kamera | Var |
| Ön Kamera Özellikleri | 0.3 MP |
BAĞLANTILAR
| 4G | Yok |
| 3G | Yok |
| Kablosuz (Wi-Fi) | Var |
| Kablosuz Özellikleri | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Yok |
| GPS | Yok |
| Diğer Bağlantılar | HDMI, 1 Adet USB 2.x |
TASARIM
| Boy | 263.5 mm |
| En | 173.5 mm |
| Kalınlık | 10.5 mm |
| Ağırlık | 385 gr |
| Renk Seçenekleri | Beyaz |
DOKÜMAN & DİĞER
| Pil Kapasitesi | 6000 mAh |
| Diğer Özellikler | İvme Ölçer, Modem ile 2G/3G |
| Çıkış Tarihi | 2015 |
| Çıkış Yılı | 2015 |