Lenovo Tab M10 TB328FU
35
6.949 TL
Ekran Boyutu10.1 İnç
Dahili Depolama32 GB
Bellek (RAM)3 GB
Pil Kapasitesi5100 mAh
Çıkış Yılı0
Arka Kamera Çözünürlüğü8.0 MP
İşletim SistemiAndroid
Ağırlık460 gr
Fiyat Değişimi Analizi
Bu süreçte ürünün fiyatı değisiklik göstermemiştir. Fiyat değişimi; döviz kuru, stok durumu ve yeni donanım güncellemeleri gibi faktörlere bağlı olabilir.
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 07-11-2025 | 6.949 TL |
Fiyat Geçmişi
Bu modelin Türkiye satış fiyatı zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Aşağıda son döneme ait fiyat geçmişini görebilirsiniz.
Bu tablet kimler için uygun?
Bu model özellikle sık seyahat eden ve taşınabilirlik isteyenler için iyi bir tercih olabilir. Ekran, performans ve pil dengesi; kullanım önceliğine göre avantaj yaratır.
Lenovo Tab M10 TB328FU Avantajları
- 460 g ağırlık ile elde/çantada taşımak daha kolay
- Bluetooth 5.0 ile daha stabil ve verimli kablosuz bağlantı
- IPS panel ile geniş görüş açıları
Dezavantajları
- 60 Hz ekran, akıcılık arayan kullanıcılar için sınırlı kalabilir
- 3 GB RAM, yoğun uygulama kullanımında yetersiz kalabilir
- 32 GB depolama, fotoğraf/video ve oyunlar için çabuk dolabilir
- 8 MP arka kamera, fotoğraf kalitesi önceliği olanlar için sınırlı olabilir
GENEL ÖZELLİKLER
| Cihaz Tipi | Tablet |
| Seri | Tab M10 (3.Nesil) |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 11 |
EKRAN
| Ekran Boyutu | 10.1 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1200 Piksel |
| Ekran Teknolojisi | IPS (LCD) |
| Ekran Özellikleri | Parmak İzi Tutmaz Kaplama, Çoklu Dokunmatik (10 nokta), Göz Konforu Modu (Mavi Işık Filtresi), sRGB 100%, 320 Nit Parlaklık |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran / Gövde Oranı | %77.77 |
| Ekran Alanı | 295.79 cm² |
BELLEK & DEPOLAMA
| Bellek (RAM) | 3 GB |
| Dahili Depolama | 32 GB |
| Dahili Depolama Tipi | eMMC 5.1 |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Hafıza Kartı Kapasitesi | 2 TB |
| Desteklenen Hafıza Türü | Micro SD |
İŞLEMCİ
| Yonga Seti (Chipset) | Unisoc T610 |
| CPU Frekansı | 1.80 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 1.8 GHz ARM Cortex-A75 |
| 1. Yardımcı İşlemci | 6x 1.88 GHz ARM Cortex-A55 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali G52 3EE |
| GPU Frekansı | 614 MHz |
| CPU Üretim Teknolojisi | 12 nm |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
KAMERA
| Arka Kamera | Var |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 8.0 MP |
| Arka Kamera Özellikleri | Otomatik Odaklama |
| Ön Kamera | Var |
| Ön Kamera Özellikleri | 5.0 MP, Sabit Odaklama (FF), Yüz Algılama |
BAĞLANTILAR
| Kablosuz (Wi-Fi) | Var |
| Kablosuz Özellikleri | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
| Diğer Bağlantılar | 1 Adet USB-C, 3.5mm Kulaklık Girişi |
TASARIM
| Boy | 158.6 mm |
| En | 239.8 mm |
| Kalınlık | 8.5 mm |
| Ağırlık | 460 gr |
| Renk Seçenekleri | Gri |
DOKÜMAN & DİĞER
| Ürün Kodları | ZAAE0046SE |
| Pil Kapasitesi | 5100 mAh |
| Diğer Özellikler | İvme Ölçer, Hall Sensörü, Dolby Atmos İkili Hoparlör, Ortam Işığı Sensörü, Yakınlık Sensörü |